資料整理、記帳代行、操作説明料金(一月分)
年商の目安 | 月額顧問料 | 決算申告料 | 消費税申告料 (納税義務がある場合) |
---|---|---|---|
3千万円未満 | 19,800円~ | 99,000円~ | 19,800円~ |
3千万円~5千万円 | 29,800円~ | 149,000円~ | 29,800円~ |
5千万円~1億円未満 | 49,800円~ | 249,000円~ | 49,800円~ |
1億円~5億円未満 | 79,800円~ | 399,000円~ | 79,800円~ |
5億円~10億円未満 | 99,800円~ | 499,000円~ | 99,800円~ |
15億円以上 | 149,800円~ | 749,000円~ | 149,800円~ |
オプション サービス |
価格 | 商品のご説明 |
---|---|---|
給与明細表 | 1名あたり 4,800円 | 給与に関する資料をお預かりして給与明細を作成し、お届けします。 |
年末調整 | 1名あたり 4,800円 | 毎年12月から翌年1月にかけて、月々のお給料から差し引かれた源泉所得税の調整をします。 |
法定調書 | 19,800円~ | 毎年12月から翌年1月にかけて作成し、1月31日までに税務署等に提出します。 |
償却資産税申告書 |